Таблица опыта
Эта таблица показывает, какое количество опыта необходимо набрать на каждом уровне игроку для достижения следующего уровня.
| Уровень | Опыт до след.уровня |
|---|---|
| 1 | 180 |
| 2 | 280 |
| 3 | 420 |
| 4 | 590 |
| 5 | 800 |
| 6 | 990 |
| 7 | 1200 |
| 8 | 1500 |
| 9 | 1900 |
| 10 | 2200 |
| 11 | 2900 |
| 12 | 3600 |
| 13 | 4600 |
| 14 | 5700 |
| 15 | 7100 |
| 16 | 8700 |
| 17 | 10000 |
| 18 | 13000 |
| 19 | 16000 |
| 20 | 19000 |
| 21 | 24000 |
| 22 | 30000 |
| 23 | 37000 |
| 24 | 45000 |
| 25 | 56000 |
| 26 | 70000 |
| 27 | 87000 |
| 28 | 108000 |
| 29 | 135000 |
| 30 | 168000 |
| 31 | 190000 |
| 32 | 216000 |
| 33 | 247000 |
| 34 | 283000 |
| 35 | 326000 |
| 36 | 378000 |
| 37 | 439000 |
| 38 | 512000 |
| 39 | 599000 |
| 40 | 704000 |
| 41 | 783000 |
| 42 | 837000 |
| 43 | 976000 |
| 44 | 1092000 |
| 45 | 1225000 |
| 46 | 1377000 |
| 47 | 1550000 |
| 48 | 1748000 |
| 49 | 1975000 |
| 50 | 2115000 |
Взято с theromwiki.com.
